En ce mois de Ramadan, l’imsakia est un outil indispensable pour les musulmans du monde entier, y compris en Algérie. Ce précieux document offre aux fidèles les horaires précis de l’imsak (début du jeûne à l’aube) et de l’iftar (rupture du jeûne au coucher du soleil), leur permettant de s’acquitter de leurs obligations religieuses avec précision et tranquillité d’esprit.
Imsak et iftar à Alger, Tizi-Ouzou, Annaba, Oran, Constantine
Voici le tableau des heures exactes de l’imsak et de l’iftar pour le Ramadan 2024 dans les wilayas d’Algérie :
Villes | Imsak (إمساك) | Fadjr (فجر) | Iftar (إفطار) | Méthode/Source |
---|---|---|---|---|
Alger (الجزائر) | 4:55 | 5:05 | 19:14 | Ministère des Affaires religieuses |
Tizi-Ouzou (تيزي وزو) | 4:52 | 5:03 | 19:12 | Ministère des Affaires religieuses |
Béjaïa (بجاية) | 4:47 | 5:57 | 19:06 | Ministère des Affaires religieuses |
Annaba (عنابة) | 4:37 | 4:47 | 18:56 | Ministère des Affaires religieuses |
Constantine (قسنطينة) | 4:42 | 4:52 | 19:00 | Ministère des Affaires religieuses |
Oran (وهران) | 5:13 | 5:23 | 19:30 | Ministère des Affaires religieuses |
Tlemcen (تلمسان) | 5:19 | 5:29 | 19:30 | Ministère des Affaires religieuses |
Djelfa (الجلفة) | 4:58 | 5:08 | 19:12 | Ministère des Affaires religieuses |
Adrar (أدرار) | 5:22 | 5:32 | 19:23 | Ministère des Affaires religieuses |
Source officielle : le Ministère des Affaires Religieuses d’Algérie
Imsak et iftar à Paris, Marseille, Lyon, Bruxelles, Québec, Montréal
Voici le tableau des heures de l’imsak et de l’iftar dans plusieurs villes du monde :
Villes | Imsak (إمساك) | Fadjr (فجر) | Iftar (إفطار) | Méthode/Source |
---|---|---|---|---|
Paris (France) | 5:35 | 5:45 | 20:24 | Grande Mosquée de Paris |
Lyon (France) | 05:46 | 05:56 | 20:09 | Ligue islamique mondiale |
Marseille (France) | 5:49 | 05:59 | 20:05 | Ligue islamique mondiale |
Bruxelles (Belgique) | 5:14 | 04:24 | 20:14 | Ligue islamique mondiale |
Québec (Canada) | 4:47 | 4:57 | 19:15 | ISNA |
Montréal (Canada) | 5:00 | 5:10 | 19:23 | ISNA |
Ottawa (Canada) | 5:08 | 5:18 | 19:32 | ISNA |
New York (États-Unis) | 5:12 | 5:22 | 19:21 | ISNA |
Note : il est important de se référer à des sources locales fiables.
Imsakiyat #Ramadan 2024-1445/H.
Retrouvez le calendrier des #heures de #prière à #Paris pendant ce mois béni.
➡️ https://t.co/NmoLAyj1S4#RamadanMubarak1445H pic.twitter.com/o4rc2MeXHR
— Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) March 10, 2024
Hadith du jour
D’après Aïcha (qu’Allah l’agrée), le Prophète (ﷺ) a dit :
« Cherchez la Nuit du Destin (Laylat al-Qadr) parmi les nuits impaires des dix derniers jours du Ramadan ».
(Rapporté par al-Bukhari et Muslim)